韓國人最愛來中國旅游
國家旅游局近日公布2014年6月主要客源市場情況,來自韓國的入境旅游人數(shù)最多。6月份韓國人最愛來中國旅游,達到35.44萬人次,同比增長4.7%。
數(shù)據(jù)顯示,入境旅游人數(shù)排名前十位的國家由高到低依次為韓國、日本、美國、俄羅斯、越南、馬來西亞、蒙古、菲律賓、新加坡和印度。來自澳大利亞、哈薩克斯坦等國的入境旅游人數(shù)下降幅度明顯,同比下降均超過10%,來自蒙古、新加坡、越南的入境旅游人數(shù)增長明顯,分別同比增長14.0%、12.9%和8.5%。
今年6月,中國主要客源市場的入境旅游人數(shù)呈下降趨勢,除蒙古、新加坡、越南、俄羅斯、韓國外,來自其他國家的入境旅游人數(shù)本月均有所下降。
2014年6月主要客源市場情況 | |||||
按累計 | 本月 | 1 - 本 月 累 計 | |||
入境旅游 | 國家名稱 | 入境人數(shù) | 同比增長 | 入境人數(shù) | 同比增長 |
人數(shù)排序 | (萬人次) | (%) | (萬人次) | (%) | |
1 | 韓國 | 35.44 | 4.7 | 194.08 | 2.1 |
2 | 日本 | 21.89 | -1.2 | 129.46 | -7.5 |
3 | 美國 | 19.17 | -0.9 | 103.76 | -2.3 |
4 | 俄羅斯 | 18.36 | 1.4 | 96.42 | -5.4 |
5 | 越南 | 12.75 | 8.5 | 79.17 | 24.0 |
6 | 馬來西亞 | 8.28 | -0.4 | 52.30 | -6.5 |
7 | 蒙古 | 10.53 | 14.0 | 51.59 | 7.4 |
8 | 菲律賓 | 8.26 | -1.6 | 47.68 | -5.3 |
9 | 新加坡 | 9.41 | 12.9 | 45.77 | 2.0 |
10 | 印度 | 6.67 | -3.1 | 33.59 | -2.5 |
11 | 加拿大 | 4.73 | -8.9 | 32.68 | -3.5 |
12 | 澳大利亞 | 5.20 | -14.3 | 32.15 | -12.5 |
13 | 德國 | 4.88 | -1.0 | 32.12 | -0.5 |
14 | 泰國 | 3.98 | -4.5 | 29.79 | -9.7 |
15 | 英國 | 4.58 | -7.6 | 29.43 | -6.8 |
16 | 印度尼西亞 | 5.13 | -8.2 | 27.29 | -5.7 |
17 | 法國 | 3.86 | -2.6 | 25.25 | -6.0 |
18 | 哈薩克斯坦 | 2.79 | -22.6 | 15.82 | -16.9 |
海森旅游規(guī)劃院致力于旅游度假項目的策劃規(guī)劃、設計建造、經(jīng)營管理以及旅游度假項目的投資開發(fā)和旅游設施設備的研發(fā)生產(chǎn),服務了以恒大地產(chǎn)集團、北京首旅集團為代表的國內(nèi)一大批頂尖的從事旅游投資的大型企業(yè),是中國最好的鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃公司。
上一篇:全球旅游大國排名 中國位居第四
下一篇:二線城市出境游全面升溫